Runde 1
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Klaus Wolf |
| 2 | Christian Kleinhenz – Peter Reckert |
| 3 | Christoph Egerer – Tim Schmid |
| 4 | Tom Schneider – Florian Richter |
| 5 | Simon Schmitt – Andi Albert |
| 6 | Nico Bollwein – Christoph Kleinhenz |
| 7 | Leonard Karollus – Marius Panzer |
| 8 | Felix Karollus – Manuel Kleinhenz |
| 9 | Uwe Belz – Frank Kleinhenz |
| 10 | Daniel Nowicki – Benny Wanka |
Runde 2
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Peter Reckert |
| 2 | Klaus Wolf – Tim Schmid 5:7 / 2:6 |
| 3 | Christian Kleinhenz – Florian Richter |
| 4 | Christoph Egerer – Andi Albert |
| 5 | Tom Schneider – Christoph Kleinhenz |
| 6 | Simon Schmitt – Marius Panzer |
| 7 | Nico Bollwein – Manuel Kleinhenz |
| 8 | Leonard Karollus – Frank Kleinhenz |
| 9 | Felix Karollus – Benny Wanka |
| 10 | Uwe Belz – Daniel Nowicki |
Runde 3
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Tim Schmid |
| 2 | Peter Reckert – Florian Richter |
| 3 | Klaus Wolf – Andi Albert |
| 4 | Christian Kleinhenz – Christoph Kleinhenz |
| 5 | Christoph Egerer – Marius Panzer |
| 6 | Tom Schneider – Manuel Kleinhenz |
| 7 | Simon Schmitt – Frank Kleinhenz |
| 8 | Nico Bollwein – Benny Wanka |
| 9 | Leonard Karollus – Daniel Nowicki |
| 10 | Felix Karollus – Uwe Belz |
Runde 4
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Florian Richter |
| 2 | Tim Schmid – Andi Albert |
| 3 | Peter Reckert – Christoph Kleinhenz |
| 4 | Klaus Wolf – Marius Panzer |
| 5 | Christian Kleinhenz – Manuel Kleinhenz |
| 6 | Christoph Egerer – Frank Kleinhenz |
| 7 | Tom Schneider – Benny Wanka |
| 8 | Simon Schmitt – Daniel Nowicki 6:0 / 6:1 |
| 9 | Nico Bollwein – Uwe Belz |
| 10 | Leonard Karollus – Felix Karollus |
Runde 5
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Andi Albert |
| 2 | Florian Richter – Christoph Kleinhenz |
| 3 | Tim Schmid – Marius Panzer |
| 4 | Peter Reckert – Manuel Kleinhenz |
| 5 | Klaus Wolf – Frank Kleinhenz |
| 6 | Christian Kleinhenz – Benny Wanka |
| 7 | Christoph Egerer – Daniel Nowicki 6:2 / 6:2 |
| 8 | Tom Schneider – Uwe Belz |
| 9 | Simon Schmitt – Felix Karollus 6:0 / 7:6 |
| 10 | Nico Bollwein – Leonard Karollus |
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Satzverhältnis | Spieldifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Schmitt | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:0 | +18 |
| 2 | Christoph Egerer | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:0 | +8 |
| 3 | Tim Schmid | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:0 | +6 |
| 4 | Andi Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Benny Wanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Christian Kleinhenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Christoph Kleinhenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Florian Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Frank Kleinhenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Leonard Karollus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Manuel Kleinhenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Marius Panzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Nico Bollwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Peter Reckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Timo Kanzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Tom Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Uwe Belz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Klaus Wolf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -6 |
| 19 | Felix Karollus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -7 |
| 20 | Daniel Nowicki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -21 |