Runde 1
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Mareike Rottenberger – Laura Schmitt 0:6 / 1:6 |
| 2 | Johanna Höchemer – Theresa Kaiser |
| 3 | Nicole Kleinhenz – Flo Kleinhenz 1:6 / 1:6 |
Runde 2
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Mareike Rottenberger – Johanna Höchemer 6:1 / 6:3 |
| 2 | Laura Schmitt – Nicole Kleinhenz 6:0 / 6:0 |
| 3 | Theresa Kaiser – Flo Kleinhenz 6:2 / 6:0 |
Runde 3
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Mareike Rottenberger – Theresa Kaiser 2:6 / 1:6 |
| 2 | Laura Schmitt – Flo Kleinhenz 6:0 / 6:0 |
| 3 | Johanna Höchemer – Nicole Kleinhenz 6:0 / 6:0 |
Runde 4
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Mareike Rottenberger – Flo Kleinhenz 6:2 / 6:2 |
| 2 | Laura Schmitt – Johanna Höchemer 6:0 / 6:1 |
| 3 | Theresa Kaiser – Nicole Kleinhenz |
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Spielerin | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Satzverhältnis | Spieldifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Schmitt | 4 | 4 | 0 | 12 | 8:0 | +40 |
| 2 | Theresa Kaiser | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:0 | +19 |
| 3 | Mareike Rottenberger | 4 | 2 | 2 | 6 | 4:4 | +1 |
| 4 | Johanna Höchemer | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | +1 |
| 5 | Flo Kleinhenz | 4 | 1 | 3 | 3 | 2:6 | -20 |
| 6 | Nicole Kleinhenz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -34 |