Runde 1
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Klaus Wolf |
| 2 | Christian Kleinhenz – Peter Reckert |
| 3 | Christoph Egerer – Tim Schmid |
| 4 | Tom Schneider – Florian Richter |
| 5 | Simon Schmitt – Andi Albert |
| 6 | Nico Bollwein – Christoph Kleinhenz |
| 7 | Leonard Karollus – Marius Panzer |
| 8 | Felix Karollus – Manuel Kleinhenz |
| 9 | Uwe Belz – Frank Kleinhenz |
| 10 | Daniel Nowicki – Benny Wanka |
Runde 2
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Peter Reckert |
| 2 | Klaus Wolf – Tim Schmid |
| 3 | Christian Kleinhenz – Florian Richter |
| 4 | Christoph Egerer – Andi Albert |
| 5 | Tom Schneider – Christoph Kleinhenz |
| 6 | Simon Schmitt – Marius Panzer |
| 7 | Nico Bollwein – Manuel Kleinhenz |
| 8 | Leonard Karollus – Frank Kleinhenz |
| 9 | Felix Karollus – Benny Wanka |
| 10 | Uwe Belz – Daniel Nowicki |
Runde 3
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Tim Schmid |
| 2 | Peter Reckert – Florian Richter |
| 3 | Klaus Wolf – Andi Albert |
| 4 | Christian Kleinhenz – Christoph Kleinhenz |
| 5 | Christoph Egerer – Marius Panzer |
| 6 | Tom Schneider – Manuel Kleinhenz |
| 7 | Simon Schmitt – Frank Kleinhenz |
| 8 | Nico Bollwein – Benny Wanka |
| 9 | Leonard Karollus – Daniel Nowicki |
| 10 | Felix Karollus – Uwe Belz |
Runde 4
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Florian Richter |
| 2 | Tim Schmid – Andi Albert |
| 3 | Peter Reckert – Christoph Kleinhenz |
| 4 | Klaus Wolf – Marius Panzer |
| 5 | Christian Kleinhenz – Manuel Kleinhenz |
| 6 | Christoph Egerer – Frank Kleinhenz |
| 7 | Tom Schneider – Benny Wanka |
| 8 | Simon Schmitt – Daniel Nowicki |
| 9 | Nico Bollwein – Uwe Belz |
| 10 | Leonard Karollus – Felix Karollus |
Runde 5
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Andi Albert |
| 2 | Florian Richter – Christoph Kleinhenz |
| 3 | Tim Schmid – Marius Panzer |
| 4 | Peter Reckert – Manuel Kleinhenz |
| 5 | Klaus Wolf – Frank Kleinhenz |
| 6 | Christian Kleinhenz – Benny Wanka |
| 7 | Christoph Egerer – Daniel Nowicki |
| 8 | Tom Schneider – Uwe Belz |
| 9 | Simon Schmitt – Felix Karollus |
| 10 | Nico Bollwein – Leonard Karollus |
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Spielerin | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Satzverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |