Finaltag
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| Finale Goldene Viktoria | Simon Schmitt – Tim Schmid 6:3 / 6:2 |
| Spiel um Platz 3 Goldene Viktoria | Frank Kleinhenz – |
| Spiel um Platz 5 Goldene Viktoria | Felix Karollus – Christoph Kleinhenz |
| Spiel um Platz 7 Goldene Viktoria | Christoph Egerer – |
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| Finale Graf Poppo Cup | Tom Schneider – Peter Reckert |
| Spiel um Platz 3 Graf Poppo Cup | |
| Spiel um Platz 5 Graf Poppo Cup | Daniel Nowicki – Benny Wanka |
| Spiel um Platz 7 Graf Poppo Cup | Nico Bollwein – Leonard Karollus |
Halbfinale Goldene Viktoria
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| Halbfinale 1 | Simon Schmitt – Christian Kleinhenz 6:2 / 6:1 |
| Halbfinale 2 | Frank Kleinhenz – Tim Schmid 4:6 / 1:6 |
| Platzierungsspiele | Christoph Egerer – Felix Karollus 7:5 / 4:6 / 4:6 |
| Platzierungsspiele | Manuel Kleinhenz – Christoph Kleinhenz |
Halbfinale Graf-Poppo-Cup
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| Halbfinale 1 | Klaus Wolf – Tom Schneider |
| Halbfinale 2 | Peter Reckert – Andi Albert |
| Platzierungsspiele | Daniel Nowicki – Nico Bollwein 6:2 / 6:4 |
| Platzierungsspiele | Benny Wanka – Leonard Karollus |
Viertelfinale Goldene Viktoria
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| Viertelfinale 1 | Simon Schmitt – Christoph Egerer 6:3 / 6:1 |
| Viertelfinale 2 | Manuel Kleinhenz – Frank Kleinhenz 4:6 / 0:1 |
| Viertelfinale 3 | Tim Schmid – Christoph Kleinhenz 6:3 / 6:3 |
| Viertelfinale 4 | Christian Kleinhenz – Felix Karollus 7:6 / 4:6 / 6:4 |
Viertelfinale Graf-Poppo-Cup
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| Viertelfinale 1 | Klaus Wolf – Daniel Nowicki 4:6 / 6:1 / 10:6 |
| Viertelfinale 2 | Benny Wanka – Peter Reckert 4:6 / 4:6 |
| Viertelfinale 3 | Tom Schneider – Leonard Karollus 6:0 / 6:3 |
| Viertelfinale 4 | Nico Bollwein – Andi Albert 2:6 / 3:6 |
Platzierungsspiele
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Flo Richter – Timo Kanzler 7:5 / 6:3 |
| 2 | Timo Kanzler – |
| 3 |
Aktuelle Tabelle:
(Durch den Rückzug von Marius Panzer wurden alle Spiele als Sieg über zwei Sätze für den Gegner gewertete ohne Einfluss auf die Spieldifferenz. Da zwei Spiele ebenfalls nicht stattfinden konnten wurde auch hier ein Sieger nach dem gleichem Prinzip gewertet.)
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Satzverhältnis | Spieldifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Schmitt | 5 | 5 | 0 | 15 | 10:0 | +34 |
| 2 | Manuel Kleinhenz | 5 | 5 | 0 | 15 | 10:1 | +42 |
| 3 | Tim Schmid | 5 | 5 | 0 | 15 | 10:1 | +14 |
| 4 | Christian Kleinhenz | 5 | 4 | 1 | 12 | 9:2 | +26 |
| 5 | Frank Kleinhenz | 5 | 4 | 1 | 12 | 8:2 | +39 |
| 6 | Christoph Kleinhenz | 5 | 4 | 1 | 12 | 8:3 | +24 |
| 7 | Felix Karollus | 5 | 3 | 2 | 9 | 6:4 | 0 |
| 8 | Christoph Egerer | 5 | 3 | 2 | 9 | 7:5 | -1 |
| 9 | Klaus Wolf | 5 | 3 | 2 | 9 | 6:4 | -3 |
| 10 | Benny Wanka | 5 | 3 | 2 | 9 | 6:6 | +7 |
| 11 | Tom Schneider | 5 | 2 | 3 | 6 | 6:6 | -6 |
| 12 | Nico Bollwein | 5 | 2 | 3 | 6 | 5:6 | -14 |
| 13 | Peter Reckert | 5 | 2 | 3 | 6 | 4:6 | -9 |
| 14 | Daniel Nowicki | 5 | 2 | 3 | 6 | 4:6 | -18 |
| 15 | Andi Albert | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:8 | -19 |
| 16 | Leonard Karollus | 5 | 1 | 4 | 3 | 2:8 | -28 |
| 17 | Florian Richter | 5 | 1 | 4 | 3 | 2:9 | -20 |
| 18 | Timo Kanzler | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:10 | -33 |
| 19 | Uwe Belz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:10 | -35 |
| 20 | Marius Panzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ligaphase:
Runde 1
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Klaus Wolf 3:6 / 2:6 |
| 2 | Christian Kleinhenz – Peter Reckert 6:1 / 6:4 |
| 3 | Christoph Egerer – Tim Schmid 4:6 / 6:3 / 8:10 |
| 4 | Tom Schneider – Florian Richter |
| 5 | Simon Schmitt – Andi Albert 6:0 / 6:2 |
| 6 | Nico Bollwein – Christoph Kleinhenz 3:6 / 0:6 |
| 7 | Leonard Karollus – |
| 8 | Felix Karollus – Manuel Kleinhenz 3:6 / 2:6 |
| 9 | Uwe Belz – Frank Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 10 | Daniel Nowicki – Benny Wanka 2:6 / 1:6 |
Runde 2
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Peter Reckert 2:6 / 2:6 |
| 2 | Klaus Wolf – Tim Schmid 5:7 / 2:6 |
| 3 | Christian Kleinhenz – Florian Richter 6:0 / 6:1 |
| 4 | Christoph Egerer – Andi Albert 6:2 / 4:6 / 11:9 |
| 5 | Tom Schneider – Christoph Kleinhenz 6:4 / 5:7 / 9:11 |
| 6 | Simon Schmitt – |
| 7 | Nico Bollwein – Manuel Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 8 | Leonard Karollus – Frank Kleinhenz 1:6 / 0:6 |
| 9 | Felix Karollus – Benny Wanka 6:4 / 6:4 |
| 10 | Uwe Belz – Daniel Nowicki 4:6 / 1:6 |
Runde 3
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Tim Schmid |
| 2 | Peter Reckert – Florian Richter 6:0 / 7:5 |
| 3 | Klaus Wolf – Andi Albert 6:2 / 7:5 |
| 4 | Christian Kleinhenz – Christoph Kleinhenz 6:4 / 7:5 |
| 5 | Christoph Egerer – |
| 6 | Tom Schneider – Manuel Kleinhenz 3:6 / 4:6 |
| 7 | Simon Schmitt – Frank Kleinhenz 6:4 / 6:2 |
| 8 | Nico Bollwein – Benny Wanka 7:6 / 2:6 / 8:10 |
| 9 | Leonard Karollus – Daniel Nowicki 6:7 / 4:6 |
| 10 | Felix Karollus – Uwe Belz 6:4 / 7:5 |
Runde 4
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Florian Richter 0:6 / 6:7 / 5:10 |
| 2 | Tim Schmid – Andi Albert 6:2 / 6:3 |
| 3 | Peter Reckert – Christoph Kleinhenz 5:7 / 2:6 |
| 4 | Klaus Wolf – |
| 5 | Christian Kleinhenz – Manuel Kleinhenz 6:2 / 1:6 / 5:10 |
| 6 | Christoph Egerer – Frank Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 7 | Tom Schneider – Benny Wanka 6:2 / 4:6 / 1:10 |
| 8 | Simon Schmitt – Daniel Nowicki 6:0 / 6:1 |
| 9 | Nico Bollwein – Uwe Belz 6:4 / 6:4 |
| 10 | Leonard Karollus – Felix Karollus 2:6 / 4:6 |
Runde 5
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Andi Albert 2:6 / 2:6 |
| 2 | Florian Richter – Christoph Kleinhenz 0:6 / 1:5 |
| 3 | Tim Schmid – |
| 4 | Peter Reckert – Manuel Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 5 | Klaus Wolf – Frank Kleinhenz 2:6 / 0:6 |
| 6 | Christian Kleinhenz – Benny Wanka 6:1 / 6:1 |
| 7 | Christoph Egerer – Daniel Nowicki 6:2 / 6:2 |
| 8 | Tom Schneider – Uwe Belz 6:0 / 7:5 |
| 9 | Simon Schmitt – Felix Karollus 6:0 / 7:6 |
| 10 | Nico Bollwein – Leonard Karollus 6:2 / 6:2 |