Runde 1
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Klaus Wolf 3:6 / 2:6 |
| 2 | Christian Kleinhenz – Peter Reckert 6:1 / 6:4 |
| 3 | Christoph Egerer – Tim Schmid |
| 4 | Tom Schneider – Florian Richter |
| 5 | Simon Schmitt – Andi Albert 6:0 / 6:2 |
| 6 | Nico Bollwein – Christoph Kleinhenz 3:6 / 0:6 |
| 7 | Leonard Karollus – Marius Panzer |
| 8 | Felix Karollus – Manuel Kleinhenz |
| 9 | Uwe Belz – Frank Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 10 | Daniel Nowicki – Benny Wanka 2:6 / 1:6 |
Runde 2
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Peter Reckert 2:6 / 2:6 |
| 2 | Klaus Wolf – Tim Schmid 5:7 / 2:6 |
| 3 | Christian Kleinhenz – Florian Richter 6:0 / 6:1 |
| 4 | Christoph Egerer – Andi Albert 6:2 / 4:6 / 11:9 |
| 5 | Tom Schneider – Christoph Kleinhenz 6:4 / 5:7 / 9:11 |
| 6 | Simon Schmitt – Marius Panzer |
| 7 | Nico Bollwein – Manuel Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 8 | Leonard Karollus – Frank Kleinhenz 1:6 / 0:6 |
| 9 | Felix Karollus – Benny Wanka 6:4 / 6:4 |
| 10 | Uwe Belz – Daniel Nowicki 4:6 / 1:6 |
Runde 3
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Tim Schmid |
| 2 | Peter Reckert – Florian Richter 6:0 / 7:5 |
| 3 | Klaus Wolf – Andi Albert 6:2 / 7:5 |
| 4 | Christian Kleinhenz – Christoph Kleinhenz 6:4 / 7:5 |
| 5 | Christoph Egerer – Marius Panzer |
| 6 | Tom Schneider – Manuel Kleinhenz |
| 7 | Simon Schmitt – Frank Kleinhenz 6:4 / 6:2 |
| 8 | Nico Bollwein – Benny Wanka 7:6 / 2:6 / 8:10 |
| 9 | Leonard Karollus – Daniel Nowicki 6:7 / 4:6 |
| 10 | Felix Karollus – Uwe Belz 6:4 / 7:5 |
Runde 4
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Florian Richter 0:6 / 6:7 / 5:10 |
| 2 | Tim Schmid – Andi Albert |
| 3 | Peter Reckert – Christoph Kleinhenz 5:7 / 2:6 |
| 4 | Klaus Wolf – Marius Panzer |
| 5 | Christian Kleinhenz – Manuel Kleinhenz 6:2 / 1:6 / 5:10 |
| 6 | Christoph Egerer – Frank Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 7 | Tom Schneider – Benny Wanka |
| 8 | Simon Schmitt – Daniel Nowicki 6:0 / 6:1 |
| 9 | Nico Bollwein – Uwe Belz |
| 10 | Leonard Karollus – Felix Karollus 2:6 / 4:6 |
Runde 5
| Spiel | Paarung |
|---|---|
| 1 | Timo Kanzler – Andi Albert 2:6 / 2:6 |
| 2 | Florian Richter – Christoph Kleinhenz 0:6 / 1:5 |
| 3 | Tim Schmid – Marius Panzer |
| 4 | Peter Reckert – Manuel Kleinhenz 0:6 / 0:6 |
| 5 | Klaus Wolf – Frank Kleinhenz 2:6 / 0:6 |
| 6 | Christian Kleinhenz – Benny Wanka 6:1 / 6:1 |
| 7 | Christoph Egerer – Daniel Nowicki 6:2 / 6:2 |
| 8 | Tom Schneider – Uwe Belz 6:0 / 7:5 |
| 9 | Simon Schmitt – Felix Karollus 6:0 / 7:6 |
| 10 | Nico Bollwein – Leonard Karollus |
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Satzverhältnis | Spieldifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Schmitt | 4 | 4 | 0 | 12 | 8:0 | +34 |
| 2 | Christian Kleinhenz | 5 | 4 | 1 | 12 | 8:3 | +27 |
| 3 | Frank Kleinhenz | 5 | 4 | 1 | 12 | 8:2 | +39 |
| 4 | Christoph Kleinhenz | 5 | 4 | 1 | 12 | 8:3 | +21 |
| 5 | Manuel Kleinhenz | 3 | 3 | 0 | 9 | 6:1 | +29 |
| 6 | Felix Karollus | 4 | 3 | 1 | 9 | 6:2 | +10 |
| 7 | Christoph Egerer | 3 | 2 | 1 | 6 | 4:3 | 0 |
| 8 | Benny Wanka | 4 | 2 | 2 | 6 | 4:5 | 0 |
| 9 | Daniel Nowicki | 5 | 2 | 3 | 6 | 4:6 | -18 |
| 10 | Klaus Wolf | 4 | 2 | 2 | 6 | 4:4 | -3 |
| 11 | Peter Reckert | 5 | 2 | 3 | 6 | 4:6 | -7 |
| 12 | Tim Schmid | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:0 | +6 |
| 13 | Tom Schneider | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | +8 |
| 14 | Andi Albert | 4 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -12 |
| 15 | Florian Richter | 4 | 1 | 3 | 3 | 2:7 | -16 |
| 16 | Marius Panzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Uwe Belz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:8 | -33 |
| 18 | Nico Bollwein | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -23 |
| 19 | Leonard Karollus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -26 |
| 20 | Timo Kanzler | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:8 | -33 |